2024

Zum Öffnen aller hier zum Download angebotenen Auswertungen wird ein Passwort benötigt. Dieses Passwort wird den Teilnehmern an den entsprechenden Laborvergleichsuntersuchungen zusammen mit der Auswertenummer mitgeteilt. Hinweis: Sollten Ihre Datenschutzrichtlinien das Versenden von Mailanhängen im XLSX-Format nicht erlauben, finden sie hier weitere Informationen.

A password is required to open all analyses offered here for download. This password will be given to the participants in the corresponding proficiency tests together with the evaluation number. Please note: If your privacy policy does not allow the sending of mail attachments in XLSX format, you can find more information here.
  Legende - Explanation
Download vorhanden - Download available
Update vorhanden - Update available
Download nicht vorhanden - Download not available

 

LVU-Nr.: Produkte aus 2024 -
products from 2024
Probenversand -
shipment date
Ergebnistabelle -
result sheet
Auswertung -
evaluation
Letzte Änderung -
Last changed
1a Brühwurst, Standardparameter 21.05.2024 08.10.2024
1b Brühwurst, erweiterte Parameter 08.07.2024 23.10.2024
1c Brühwurst, zusätzliche Nährwertparameter 21.05.2024 04.11.2024
1g Rohwurst, Nährwertparameter 11.11.2024   11.11.2024
1h Rohwurst, erweiterte Parameter 18.11.2024   11.11.2024
1i Rohwurst, zusätzliche Nährwertparameter entfällt     07.10.2024
2a Fischerzeugnisse, Nährwertparameter 04.07.2024    01.07.2024
2b Fischerzeugnisse, erweiterte Parameter 04.07.2024   01.07.2024
3 Teigwaren 24.06.2024   24.06.2024
4a Milchpulver 06.05.2024   06.05.2024
4b Kindernahrungsmittel 26.04.2024 16.09.2024
5a Wein, Standardparameter 21.05.2024   27.05.2024
6 Fruchtsaft 04.03.2024 22.06.2024
8 Gemüsesaft 11.03.2024 29.07.2024
9 Tomatenerzeugnis 10.06.2024 11.11.2024
10 Speiseöl 09.09.2024   09.09.2024
11 Backwaren 23.09.2024   23.09.2024
12 Käse 19.03.2024 05.08.2024
13 Kakaoerzeugnisse 23.09.2024   23.09.2024
14 Mehl 09.07.2024 09.10.2024
16 Spirituosen 26.02.2024 17.06.2024
16b Likör April 2024 06.08.2024
17a Pestizide entfällt     28.08.2024
19 Elemente in Kindernahrungsmitteln 26.04.2024 19.08.2024
20 Vitamine in Multivitaminsaft 08.04.2024 09.04.2024
21 Tierarten 19.02.2024 07.10.2024
21b Fischkomogenat als Vollkonserve entfällt     28.08.2024
22 Honig 09.09.2024   09.09.2024
24 Kalorienreduziertes Getränk 21.05.2024 07.10.2024
25 Schwermetalle 19.02.2024 29.04.2024
25b Schwermetalle, Fischhomogenat entfällt     28.08.2024
28 Sensorik von Wein 4. Quartal 2024      
29 Bier 08.04.2024 08.08.2024
31 SO2 (Essig) 21.05.2024 07.10.2024
31b SO2 (Kartoffelerzeugnis) entfällt     07.10.2024
32b Allergene in Brühwurst 06.05.2024 14.10.2024
33 Meerretich entfällt     28.08.2024
34 Kaffee 23.09.2024   23.09.2024
35 Biogene Amine 13.08.2024   13.08.2024
37 Tee 13.08.2024   13.08.2024
40 Nährwerte 04.11.2024   04.11.2024
41 Speiseeis November 2024      
43 Kräuter/Gewürze 11.112024   11.11.2024
45 Zuckerfreie Süßwaren 14.10.2024   14.10.2024