2021

Zum Öffnen aller hier zum Download angebotenen Auswertungen wird ein Passwort benötigt. Dieses Passwort wird den Teilnehmern an den entsprechenden Laborvergleichsuntersuchungen zusammen mit der Auswertenummer mitgeteilt. Hinweis: Sollten Ihre Datenschutzrichtlinien das Versenden von Mailanhängen im XLSX-Format nicht erlauben, finden sie hier weitere Informationen.

A password is required to open all analyses offered here for download. This password will be given to the participants in the corresponding proficiency tests together with the evaluation number. Please note: If your privacy policy does not allow the sending of mail attachments in XLSX format, you can find more information here.
Legende - Explanation
Download vorhanden - Download available
Download nicht vorhanden - Download not available
U: Update vorhanden - Update available

 

LVU-Nr.: Produkte aus 2021 -
products from 2021
Probenversand -
shipment date
  Auswertung -
evaluation
Letzte Änderung -
Last changed
1a Brühwurst, Standardparameter 19.04.2021   U: 23.09.2021 
1b Brühwurst, erweiterte Parameter 01.07.2021   U: 21.12.2021 
1c Brühwurst, zusätzliche Nährwertparameter 01.07.2021   24.01.2021 
1g Rohwurst, Standardparameter 01.03.2021   22.08.2021
1h Rohwurst, erweiterte Parameter 01.03.2021   02.09.2021
2 Fischerzeugnisse, Nährwertparameter 08.02.2021   31.05.2021
2b Fischerzeugnisse, erweiterte Parameter  08.02.2021   14.06.2021
2c Krebstiere, Feinkostsalat 10.05.2021   29.11.2021
3 Teigwaren 28.06.2021   10.01.2022
4b Kindernahrungsmittel 04.05.2021   15.11.2021
5a Wein, Standardparameter 26.05.2021   U: 18.01.2022
5b Wein, erweiterte Parameter 26.05.2021   U: 18.01.2022
6 Fruchtsaft 15.02.2021   19.07.2021
7 Sauerkraut 26.05.2021   04.12.2021
8 Gemüsesaft 22.02.2021   U: 11.10.2021
9 Tomatenerzeugnis 19.04.2021   U: 01.11.2021
10 Speisefett 20.09.2021   28.03.2022
11 Backwaren 20.09.2021   10.02.2021
12 Käse 19.10.2021   04.04.2022
13 Kakaoerzeugnisse 29.09.2021    21.02.2022 
14 Mehl 27.07.2021   04.01.2022 
15 Mayonnaise 17.05.2021   23.11.2021
16 Spirituosen 15.03.2021   06.09.2021
16b Likör 20.04.2021   04.10.2021
17a Pestizide in Broccoli neuer Termin      Februar 2022 
19 Elemente in Kindernahrung 04.05.2021    08.11.2021
20 Vitamine in Kindernahrung 04.05.2021    15.11.2021
21 Tierarten 15.02.2021    U: 16.09.2021
22 Honig 24.08.2021    28.02.2022 
23 Gluten 23.02.2021    U: 02.08.2021
25 Schwermetalle 08.02.2021   27.07.2021
27 ZNS/Separatorenfleisch 22.02.2021   U: 28.07.2021
29 Bier 07.06.2021   22.11.2021
30 Energiedrink 21.06.2021   06.12.2021
31 Schwefeldioxid in Trockenobst 01.03.2021   03.08.2021
31b Schwefeldioxid in Kartoffelerzeugnissen 26.05.2021   04.08.2021
32a Allergene in einer Probe Backware (qualitativ und quantitativ)  neuer Termin     2. Quartal 2022 
32b Allergene in einer Probe Brühwurst (qualitativ und quantitativ)  neuer Termin     Februar 2022 
33 Speisesenf 06.09.2021    14.03.2022
34 Kaffee 28.09.2021    16.03.2022
35 Biogene Amine     26.01.2022
36 Aromastoffe in Fruchtsaft 06.09.2021    22.03.2022
37 Tee     31.01.2022
40 Nährwerte 25.10.2021    11.04.2022
41 Speiseeismasse 15.11.2021    28.03.2022
43 Gewürze 19.10.2021    04.04.2022
44 Lakritz und lakritzhaltige Zuckerwaren 25.08.2021    08.11.2021
50 Weinähnliche Getränke 01.09.2021     07.03.2022